🍬 Ah, les bonbons… parlons des pays qui en raffolent vraiment ! Voici les plus gros consommateurs de bonbons au monde, en termes de quantité par habitant :
🌍 Top 5 des pays les plus gourmands en bonbons
Rang | Pays | Consommation moyenne par habitant | Détails sucrés 🍭 |
---|---|---|---|
1️⃣ | Danemark | Environ 8,2 kg/an | Les Danois sont les champions du monde, friands de réglisse salée et de bonbons gélifiés. |
2️⃣ | Suède | Environ 7,8 kg/an | Le "Lördagsgodis" (bonbons du samedi) est une tradition nationale. |
3️⃣ | Allemagne | Plus de 7 kg/an | Haribo y est roi, avec une immense variété de bonbons gélifiés. |
4️⃣ | Royaume-Uni | Environ 6,5 kg/an | Les Britanniques adorent les bonbons acidulés et les toffees. |
5️⃣ | Finlande | Environ 6 kg/an | Comme leurs voisins nordiques, ils aiment la réglisse forte. |
Et la France ?
Les Français sont un peu plus modérés : environ 38 % des personnes interrogées disent consommer régulièrement des bonbons ou du chocolat. Mais on reste attachés à nos classiques : Fraises Tagada, Dragibus, Schtroumpfs… Haribo est presque une institution nationale !